Inverter Hybrid Power Master ZXB05-SPM-802G-EU-D là dòng inverter cao cấp với công suất 8kW, thiết kế IP65 chống nước và bụi, thích hợp sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Đây là giải pháp hoàn hảo cho các hệ thống năng lượng mặt trời, tối ưu hiệu quả sử dụng pin lithium-ion hoặc ắc quy axit chì, phù hợp cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ.
Danh mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Model | ZXB05-SPM-802G-EU-D |
Công suất định mức | 8000W (8kW) |
Điện áp pin hỗ trợ | 40-60V |
Công suất PV tối đa | 16,000W |
Hiệu suất MPPT | >99% |
Loại bảo vệ | IP65 |
Loại pin hỗ trợ | Lithium-ion, ắc quy axit chì |
Giám sát | WiFi + Ứng dụng di động |
Lắp đặt | Treo tường |
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và sở hữu dòng sản phẩm Inverter Hybrid Power Master ZXB05-SPM-802G-EU-D, giải pháp tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời của bạn.
📞 Hotline: 0933800940 (Zalo)
Danh mục | ZXB05-SPM-802G-EU-D |
---|---|
Dữ liệu pin (Battery Input Data) | |
Loại pin | Axit-chì hoặc Lithium-Ion |
Dải điện áp pin (V) | 40-60 |
Dòng sạc tối đa (A) | 190 |
Dòng xả tối đa (A) | 190 |
Chế độ sạc | 3 giai đoạn/Equalization |
Cảm biến nhiệt độ ngoài | Tùy chọn |
Chiến lược sạc pin Li-Ion | Tự động thích ứng với BMS |
Dữ liệu đầu vào từ chuỗi PV (PV String Input Data) | |
Công suất PV tối đa (W) | 16,000 |
Công suất đầu vào PV tối đa (W) | 12,800 |
Điện áp đầu vào PV (V) | 370V (125V-500V) |
Dải điện áp MPPT (V) | 150-425 |
Điện áp DC toàn tải (V) | 300-425 |
Điện áp khởi động (V) | 125 |
Dòng điện đầu vào PV (A) | 26+26 |
Dòng ngắn mạch tối đa (A) | 34+34 |
Số bộ dò MPPT | 2 |
Số chuỗi PV mỗi MPPT | 1+1 |
Dữ liệu đầu vào/đầu ra AC (AC Input/Output Data) | |
Công suất định mức (W) | 8,000 |
Công suất đầu ra tối đa (W) | 8,800 |
Công suất đỉnh (off-grid) | Gấp 2 lần công suất định mức trong 10 giây |
Dòng điện đầu vào/đầu ra định mức (A) | 36.4/34.8 |
Dòng điện đầu vào/đầu ra tối đa (A) | 40/38.3 |
Dòng AC truyền liên tục tối đa (A) | 50 |
Hệ số công suất | 0.8 (sớm) đến 0.8 (trễ) |
Tần số và điện áp đầu ra | 50/60 Hz; 220/230 Vac |
Loại lưới điện | Một pha |
Tổng méo sóng hài (THDi) | <3% (công suất định mức) |
Dòng điện DC | <0.5% ln |
Hiệu suất (Efficiency) | |
Hiệu suất tối đa (%) | 98% |
Hiệu suất Châu Âu (%) | 96.50% |
Hiệu suất MPPT (%) | >99% |
Bảo vệ (Protection) | |
Phát hiện lỗi hồ quang PV | Tích hợp |
Bảo vệ sét đầu vào PV | Tích hợp |
Bảo vệ chống đảo lưới | Tích hợp |
Bảo vệ ngược cực đầu vào PV | Tích hợp |
Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp |
Thiết bị giám sát dòng rò | Tích hợp |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích hợp |
Bảo vệ chống sét | DC Loại II / AC Loại II |
Loại quá áp | DC Loại II / AC Loại III |
Chứng nhận và tiêu chuẩn (Certifications and Standards) | |
Quy định lưới điện | IEC 61727/62116, EN 50549-1 |
Quy định EMC/An toàn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 |
Dữ liệu chung (General Data) | |
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 đến 60 (>45°C giảm tải) |
Làm mát | Làm mát thông minh |
Độ ồn (dB) | <50 dB |
Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
Chế độ giám sát | WiFi + Ứng dụng di động |
Trọng lượng (kg) | 24 |
Kích thước (mm) | 346W × 516H × 250D |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Kiểu lắp đặt | Gắn tường |
Bảo hành | 5 năm |