Mã sản phẩm: ZXB01-SPM-602G-EU | Công suất: 6kW | Loại: 1 Pha | Hỗ trợ Pin LV
🌟 IP65 Chống nước - Phù hợp cả sử dụng trong nhà và ngoài trời. Thiết kế màn hình cảm ứng màu dễ quan sát và thao tác.
🌟 Giám sát từ xa & Cập nhật qua Wifi - Tích hợp module Wifi giúp bạn dễ dàng theo dõi hệ thống và cập nhật phần mềm.
🌟 Hỗ trợ kết nối song song nhiều pin - Linh hoạt trong việc mở rộng hệ thống lưu trữ năng lượng.
🌟 Quản lý sạc/xả linh hoạt - Điều chỉnh được 6 khung thời gian sạc và xả pin cho hiệu suất tối ưu.
🌟 Tương thích với máy phát điện Diesel - Không cần bộ chuyển đổi ngoài, có thể lưu trữ năng lượng từ máy phát điện.
🌟 Hỗ trợ hệ thống AC Coupling - Tối ưu hóa hệ thống lưới điện hiện có, nâng cấp từ hệ thống lưới điện on-grid lên hybrid.
🌟 Khả năng mở rộng song song - Hỗ trợ tối đa 16 đơn vị hoạt động song song cho cả hệ thống On-grid và Off-grid.
| Danh Mục | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm | ZXB01-SPM-602G-EU |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào DC tối đa (W) | 7800 |
| Điện áp đầu vào định mức của PV (V) | 370 (125~500) |
| Điện áp khởi động (V) | 125 |
| Phạm vi điện áp MPPT (V) | 150 - 430 |
| Phạm vi điện áp MPPT tải đầy đủ (V) | 300 - 430 |
| Dòng điện đầu vào DC tối đa (A) | 13 + 13 |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa (A) | 22 + 22 |
| Số bộ theo dõi MPPT | 2 |
| Số chuỗi PV trên mỗi bộ MPPT | 1 + 1 |
| Dữ liệu đầu ra AC | |
| Công suất đầu ra AC định mức (W) | 6000 |
| Công suất đầu ra AC tối đa (W) | 6600 |
| Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 27.3 |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 30 |
| Dòng điện AC liên tục tối đa (A) | 40 |
| Công suất đỉnh (off-grid) | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
| Hệ số công suất | 0.8 dẫn - 0.8 trễ |
| Tần số và điện áp đầu ra AC | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac |
| Loại lưới điện | 1 pha |
| Tổng độ méo sóng hài (THDi) | <3% (của công suất danh định) |
| Phun dòng điện DC | <0.5% (dòng điện danh định) |
| Dữ liệu đầu vào pin | |
| Loại pin | Pin Axít-chì hoặc Pin Lithium-ion |
| Phạm vi điện áp của pin (V) | 40 - 60 |
| Dòng sạc tối đa (A) | 135 |
| Dòng xả tối đa (A) | 135 |
| Cảm biến nhiệt độ ngoài | Có |
| Đường cong sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
| Chiến lược sạc pin Lithium-ion | Tự động thích ứng với BMS |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.60% |
| Hiệu suất châu Âu | 96.50% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% |
| Bảo vệ | |
| Chống đảo lưới điện | Có |
| Chống nối ngược cực PV | Có |
| Phát hiện điện trở cách điện | Có |
| Giám sát dòng điện rò | Có |
| Chống quá dòng đầu ra | Có |
| Chống ngắn mạch đầu ra | Có |
| Chống sét | DC loại II / AC loại III |
| Chống quá áp | Có |
| Chứng chỉ & Tiêu chuẩn | |
| Quy định lưới điện | IEC61727 / EN50549-1 |
| Tiêu chuẩn an toàn EMC | IEC/EN 61000-6/2/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Thông tin chung | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (°C) | -40 đến 60°C (giảm tải khi >45°C) |
| Làm mát | Làm mát thông minh |
| Độ ồn (dB) | ≤50 dB |
| Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
| Chế độ giám sát | WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (tùy chọn) |
| Trọng lượng (kg) | 24 |
| Kích thước (WxHxD mm) | 580 x 330 x 252 mm |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 |
| Phong cách lắp đặt | Treo tường |
| Bảo hành | 5 năm (có tùy chọn nâng cấp lên 10 năm) |
